Sailor Piece Sword Tier List — Every Sword Ranked
April 3, 2026
Sword Tier List
Important: Swords cannot be traded between players in Sailor Piece. Each sword must be crafted or purchased individually.
| Tier | Sword | Rarity | Damage | Key Requirement |
|---|---|---|---|---|
| S | Shadow Monarch | Mythical | 999 | Jinwoo + 10x Monarch Core + 45K gems |
| S | Atomic | Mythical | 950 | Extremely powerful F move |
| S | Abyssal Empress | Mythical | 920 | Abyssal powers, strong F move |
| S | True Aizen | Mythical | 900 | Aizen Sword + 35K gems |
| A | Yamato | Mythical | 880 | 30K gems + materials |
| A | Escanor | Mythical | 870 | Boss Rush drop |
| A | Ichigo Sword | Mythical | 750 | Fastest attack speed |
| B | Aizen Blade | Mythical | 680 | Illusion clones + 3s stun |
| B | Rimuru | Mythical | 650 | 30M money + 20K gems |
| B | Ragna Sword | Mythical | 650 | Ice crowd control |
| B | Shadow Sword | Mythical | 640 | 10M money + 15K gems |
| C | Jinwoo | Mythical | 450 | Base for Shadow Monarch |
| C | Saber | Legendary | 400 | Boss drop (2%) or 65 tickets |
| D | Dark Blade | Epic | 200 | 250K money or 150 gems |
| D | Katana | Rare | 80 | Starter sword, 2.5K money |
How to Get Swords
Swords are obtained through NPC trainers/sellers, crafting (combining materials + money + gems), or the Boss Exchange NPC. Check individual item pages on our value list for specific crafting requirements.